经学院社会奖学金评审委员会初审,现确定以下同学参加2025年度社会奖学金(华鑫、宽睿)第二轮答辩。
一、时间:2025年12月23日13:30
二、地点:中北校区理科大楼B520室
三、要求:请同学提前20分钟候场,每位同学个人陈述2分钟,专家提问1分钟。参加答辩同学如现场使用PPT,请将文件提前发送至邮箱,截止时间12月21日17时。邮箱:[email protected]。
答辩顺序名单:
小说狂人 研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
1 | 52265901037 | 郑焕然 | 博士研究生 |
2 | 51265901039 | 郑顺帆 | 硕士研究生 |
3 | 51265901047 | 殷江灏 | 硕士研究生 |
4 | 51265901027 | 丁睿鑫 | 硕士研究生 |
5 | 51265901107 | 刘艺欣 | 硕士研究生 |
小说狂人
本科生:
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
1 | 10225102458 | 周子涵 | 本科生 |
2 | 10225102493 | 尤奕雅 | 本科生 |
3 | 10225102416 | 曾思源 | 本科生 |
4 | 10225102429 | 张潮 | 本科生 |
5 | 10225102433 | 杜霖 | 本科生 |
6 | 10225102471 | 马明喆 | 本科生 |
7 | 10235102408 | 冯顾炜 | 本科生 |
8 | 10235102513 | 商婧雯 | 本科生 |
9 | 10235102520 | 陈涵 | 本科生 |
10 | 10235102480 | 许乐 | 本科生 |
其他学院:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 52265500005 | 陈鹏 | 数学科学学院 |
2 | 10220330406 | 孙恩甫 | 心理与认知科学学院 |
3 | 10221900416 | 胥棵 | 心理与认知科学学院 |
4 | 10225101429 | 武泽恺 | 软件工程 |
5 | 52265902007 | 杜枭 | 软件工程 |
6 | 10214800448 | 曾凯玉 | 经济与管理学院 |
7 | 52264401002 | 李国栋 | 经济与管理学院 |
8 | 10224503028 | 马也 | 教育学部 |
9 | 52294110008 | 李庆豪 | 教育学部 |
10 | 52295904016 | 张玲 | 通信与电子工程 |
11 | 52295904018 | 徐思源 | 通信与电子工程 |
12 | 52285903015 | 刘通宇 | 数据科学与工程学院 |
13 | 52275903003 | 胡梓锐 | 数据科学与工程学院 |
14 | 51254407139 | 杨韬 | 统计学院 |
如对答辩名单有异议请在12月21日8时前实名联系赵婧媛老师。联系方式:邮箱:[email protected],办公电话:62233677。
小说狂人
社会奖学金评审委员会
2025年12月19日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 小说狂人 | 小说狂人全网最全禁忌肉文合集